SIGMA High Speed Primes高速定焦电影镜头
全画幅高速定焦镜头系列 | 14mm T2 FF | 20mm T1.5 FF | 24mm T1.5 FF | 28mm T1.5 FF | 35mm T1.5 FF | |
焦距范围 | 14mm | 20mm | 24mm | 28mm | 35mm | |
光圈T值 | T2至T16 | T1.5至T16 | T1.5至T16 | T1.5至T16 | T1.5至T16 | |
光圈叶片数 | 9(圆形光圈) | 9(圆形光圈) | 9(圆形光圈) | 9(圆形光圈) | 9(圆形光圈) | |
近对焦距离¹ | 0.27m / 11″ | 0.27m / 11″ | 0.25m / 10″ | 0.3m / 1″ | 0.30m / 1″ | |
成像覆盖范围 | FF/VV | FF/VV | FF/VV | FF/VV | FF/VV | |
前段直径 | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | |
滤镜口径 | – | – | 82mm | 82mm | 82mm | |
长度 | EF mount² | 119.5mm | 118mm | 95mm | 107.7mm | 95mm |
E-mount³ | 145.5mm | 144mm | 121mm | 133.7mm | 121mm | |
PL mount⁴ | 111.5mm | 110mm | 87mm | 99.7mm | 87mm | |
重量⁵ | EF mount | 1430g | 1330g | 1110g | 1300g | 1125g |
E-mount | 1485g | 1380g | 1170g | 1360g | 1185g | |
PL mount | 1340g | 1235g | 1025g | 1210g | 1045g | |
FF⁶ | 104.3° | 84.0° | 73.7° | 65.5° | 54.4° | |
S35⁷ | 82.6° | 63.2° | 54.3° | 47.4° | 38.7° | |
APS-C⁸ | 80.5° | 61.3° | 52.6° | 45.9° | 37.4° |
这十款定焦镜头的焦段范围为14mm至135mm,均提供恒定的T1.5或T2明亮光圈。不仅提供了出色的图像质量,它们还拥有全画幅成像圈和惊人的紧凑性,前径仅为95mm。全画幅高速定焦系列支持新的8K摄影及更多的功能,将数字电影摄像机的性能提升到更高水平。
适马高速定焦镜头兼容性
适合当前所有主流摄影机系统
一致的风格
多样的焦段选择
满足任何创作所需要的透视关系
文章引用http://www.sigma-photo.com.cn/cs/cine-lenses/CineLenses1.html