首款搭载RF卡口的CINEMA EOS数字电影摄影机
EOS C70是佳能将CINEMA EOS数字电影机出色的高画质与专业视频功能和EOS R系统的小型化与高机动性有机融合而开发出的,在CINEMA EOS系列中首次搭载RF镜头卡口的CINEMA EOS创新机型,除了可以使用多款大口径RF镜头外,还可以使用广受好评的庞大全画幅EF镜头群*。同时,EOS C70也是佳能采用RF镜头卡口的相机/摄影机产品线中首款搭载Super 35mm影像传感器的专业机型,并可以使用电影行业中常用的Super 35mm EF电影镜头*。机身紧凑轻量,机动性高,可满足多种拍摄形式,可广泛适用于记录片,新闻采访,企业宣传片,社交媒体和活动记录。
* 需使用卡口适配器
主要特点
创新设计
■ 融合Cinema EOS摄影机和EOS R专微相机的创新设计
■ 机身搭载RF卡口 (可使用RF镜头和庞大EF全画幅镜头群)
■ 适用于RF卡口系统的内置5档ND滤镜
■ 适用于专业视频拍摄的耐久性和可靠性
■ 支持竖屏拍摄
4K HDR高画质
■ 新Super 35mm双增益成像 (DGO) 影像传感器
■ 具有16+档高动态范围
■ 支持Canon Log 2和Canon Log 3
■ 支持HLG和PQ两种伽马
■ 支持组合式影像防抖和Super 16数字影像防抖
支持多种记录方式
■ 支持4K 4:2:2 10bit XF-AVC Intra和Long GOP记录
■ 支持4K 10bit MP4格式记录
■ 支持4K 120P高帧率并同步记录声音
■ 搭载双SD (UHS-II) 存储卡槽,支持多种记录模式
■ 不同格式同步记录
支持全像素双核CMOS AF技术
■ 自动还原专业摄影师的对焦操作
■ 优先对焦稳定性的AF增强MF模式
■ 支持面部优先对焦/仅限面部对焦
■ 移植自EOS 1DX III的EOS iTR AF X,大幅提升检测和跟踪性能
■ 支持追踪自动对焦
影像传感器
类型 | 等效 Super 35mm CMOS 传感器(单片) |
使用模式 | Super 35mm / Super 16mm(裁切) |
总像素数 | 约960万像素(4206×2280) |
有效像素数 | 约885万像素(4096×2160)/ 约829 万像素(3840×2160) |
滤镜 | RGB原色滤镜(拜耳阵列) |
镜头
卡口类型 | RF卡口 |
支持镜头 | 佳能RF镜头、佳能EF镜头群(包括EF-S镜头)、佳能EF Cinema 镜头群*(* 需EF-EOS R卡口适配器) |
周边光量校正 / 色差校正 / 衍射校正 / 失真校正 | 有 |
曝光控制
曝光模式 | 基于快门、光圈、ISO和增益(自动 / 手动设置)、ND滤镜设置的手动曝光 / 单次自动光圈 / 自动光圈控制(可选择测光系统 / 支持AE偏移) |
快门设置 | 可选速度、角度、清晰扫描、慢速或关闭模式。可以以1/3或1/4级为单位进行设置 |
光圈设置 | 手动设置(可选择以1/2或1/3档为单位调整或精细显示设定)、单次自动光圈、自动光圈控制(仅限支持自动对焦功能的镜头) |
ISO感光度设置 | ISO100* – ISO160 – ISO25600 – ISO102400*(* 选择扩展感光度时)(以1/3级或1级为单位进行设定)(**支持自动 / 手动设置:自动模式下支持自动增益限制) |
增益设置 | 正常设置(-6dB* – – 2dB – 42dB – 54dB*)(* 选择扩展感光度时)、精细设置(以0.5dB为单位进行设置)(**支持自动 / 手动设置;自动模式下支持自动增益限制) |
ND滤镜 | 内置,电动驱动,5种密度设定(2 / 4 / 6 / 8* / 10*档)* 选择扩展时 |
对焦方式 | 全像素双核CMOS AF自动对焦、手动对焦、单次自动对焦、连续自动对焦、增强手动对焦*、面部优先自动对焦(仅限支持自动对焦功能的镜头) |
白平衡 | AWB、色温K值设置(可设定范围:2000K – 15000K / -20CC – +20CC),日光、钨丝灯、预置A、预置B |
液晶监看屏 | 3.5型,约 276万点,16:9 彩色宽屏液晶触摸屏 |
电子取景器 | 无 |
影像处理平台 | DIGIC DV 7高速影像处理器 |
可选择系统频率 | 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz |
帧速率 | 59.94Hz模式: 59.94P / 59.94i / 29.97P / 23.98P;50.00Hz模式: 50.00P / 50.00i / 25.00P;24.00Hz模式: 24.00P |
记录介质
SD存储卡(双卡槽) | 视频记录(XF-AVC / MP4)、自定义图像、元数据记录,照片(JPEG),菜单和其他数据 |
记录格式
视频格式 | XF-AVC(主记录格式 / 代理文件记录)/ MP4(HEVC / H.264) |
静止图像格式 | DCF(相机文件系统的设计规则),兼容Exif 2.31版, 图像类型:JPEG |
XF-AVC格式
压缩方式 | MPEG-4 AVC / H.264 |
文件格式 | MXF |
色彩采样率 | YCC422 10bit(主记录)/ YCC420 8bit(代理记录) |
分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 |
记录码率 | Intra-frame: 410Mbps / 310Mbps / 160Mbps;Long GOP: 260Mbps / 160Mbps / 50Mbps / 24Mbps /17Mbps |
音频格式 | 线性PCM(24bit 48kHz / 4通道) |
MP4格式
压缩方式 | MP4(HEVC): H.265 / HEVC(10 bit);MP4(H.264): MPEG-4 AVC / H.264(8 bit) |
文件格式 | MP4 |
色彩采样率 | MP4(HEVC): YCC422 10bit / YCC420 10bit;MP4(H.264): YCC420 8bit |
分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 |
记录码率 | Long GOP: 225Mbps / 170Mbps / 150Mbps /135Mbps / 100Mbps / 50Mbps /35Mbps / 12Mbps / 9Mbps / 8Mbps |
音频格式 | MPEG-2 AAC LC(16bit 48kHz 2通道)/ 线性PCM(16bit 48kHz / 4通道) |
专业设置
伽马设置 | PQ / HLG / Canon Log 3 / Canon Log 2 / Wide DR |
色彩空间 | Cinema Gamut / BT.2020 Gamut / BT.709 Gamut |
LUT | BT.709 / HDR 辅助 1600% / HDR 辅助 400% |
其他功能 | 升降格拍摄、预记录、自动继续记录、双卡槽记录、自定义影像设置、彩条、轮廓显示、斑马纹显示、我的菜单设置、波形示波器显示、自定义按键、按键锁、标记显示、放大显示、自定义显示、通过远程浏览器控制、周边光量校正、衍射校正、风扇控制等 |
播放功能
播放操作 | 正常速度播放、快速前进、快速后退、逐帧前进、逐帧后退、向前跳进、向后跳进、记录回放 |
短片显示 | 3×4(短片)目录显示(XF-AVC、MP4、XC-AVC Proxy、照片、WAV文件) |
短片信息显示 | 短片元数据显示、自定义图像数据显示 |
编辑 | 短片删除 |
输入输出端子
输入端子 | 麦克风、输入端子(1/2)、Remote 端子 A |
输出端子 | HDMI端子、耳机插口 |
输入 / 输出 | 时间码、USB(Type-C 用于Wi-Fi / 以太网 / GP-E2) |
电源
输入 | DC IN(DC 24V)、电池 DC 14.4V |
尺寸和重量
尺寸(宽×高×厚) | 约160×130×116mm(仅机身) |
重量 | 约1190g(含握带和测距勾)/ 约1420g(包含电池BP-A30、2张SD储存卡、握带和测距勾)/ 约1620g(包含电池BP-A30,2张SD存储卡,手柄单元、麦克风支架、握带和测距勾) |
可选附件
佳能自有 | 锂电池 BP-A60、远程控制器 RC-V100、肩部支撑单元 SU-15、三脚架基座 TB-1、GPS接收器 GP-E2、RF 1.4×增距镜、RF 2×增距镜、卡口适配器 EF-EOS R / EF-EOS R 0.71×等 |
文章引用https://www.canon.com.cn/product/eosc70/