Ultra Prime镜头拥有最广泛的聚焦范围,可满足任何电影需求:从独特的Ultra Prime 8R极端广角镜头到专为动态影像设计的最佳远摄镜头,Ultra Prime 180毫米,为您提供灵活地获得你想要的覆盖范围。
即使在整个超级35的框架中,Ultra Prime镜头仍能保持出色的图像质量。Ultra Prime镜头是轻量级标准镜头,与高速主镜头完美匹配。
主要特点
- 15个现代高性能素镜头(T.1.9)
- 最宽的焦距范围:8 – 180毫米
- Ultra Prime 8R?极端广角的镜头
- Ultra Prime 180是最好的电影长焦素材
- 卓越的密切关注能力
技术规格
名称 | 类型 | 光圈 | 关注焦点(5) | 长度(镜头安装到前面) | 正面直径 | 重量 | 水平的视角 | 水平的视角 | 水平的视角 |
– | – | – | – | – | – | – | ANSI超级35(1) | DIN超级35(2) | 一般35(3) |
– | – | – | – | – | – | – | l’= 12.45mm(4) | l’= 12.00mm(4) | l’= 11.00mm(4) |
Ultra Prime T2.8 / 8R | Distagon T * | T2.8至T22 | 0.35m / 1 1/4′ | 130mm / 5.1“ | 5.3mm / 5.3“ | 2kg / 4.4lbs | 114.0° | 112.0° | 107.0° |
Ultra Prime T2 / 12毫米 | Distagon T * | T2到T22 | 0.3m / 1′ | 140mm / 5.5“ | 6.1“ | 2.0kg / 4.4lbs | 92.6° | 90.2° | 85.2° |
Ultra Prime T1.9 / 14毫米 | Distagon T * | T1.9至T22 | 0.22m / 3/4′ | 4.4“ | 4.5“ | 1.8kg / 4.0磅 | 82.6° | 80.6° | 75.6° |
Ultra Prime T1.9 / 16毫米 | Distagon T * | T1.9至T22 | 0.25m / 1′ | “94mm / 3.7” | 95mm / 3.7“ | 1.2kg / 2.6lbs | 75.2° | 75.6° | 70.8° |
Ultra Prime T1.9 / 20毫米 | Distagon T * | T1.9至T22 | 0.28m / 1′ | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.2kg / 2.6lbs | 65.0° | 62.8° | 58.4° |
Ultra Prime T1.9 / 24毫米 | Distagon T * | T1.9至T22 | 0.3m / 1′ | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.0kg / 2.2磅 | 55.8° | 54.2° | 50.2° |
Ultra Prime T1.9 / 28毫米 | Distagon T * | T1.9至T22 | 0.28m / 1′ | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.0kg / 2.2磅 | 48.4° | 46.8° | 43.2° |
Ultra Prime T1.9 / 32毫米 | Distagon T * | T1.9至T22 | 0.35m / 1 1/4′ | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.1kg / 2.4lbs | 43.0° | 41.6° | 38.2° |
Ultra Prime T1.9 / 40毫米 | Distagon T * | T1.9至T22 | 0.38m / 1 1/4′ | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.0kg / 2.2磅 | 34.7° | 33.2° | 30.6° |
Ultra Prime T1.9 / 50毫米 | 平面T * | T1.9至T22 | 0.6m / 2′ | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.0kg / 2.2磅 | 27.2° | 26.2° | 24.0° |
Ultra Prime T1.9 / 65毫米 | 平面T * | T1.9至T22 | 0.65m / 2 1/4′ | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.1kg / 2.4lbs | 21.8° | 21.0° | 19.2° |
Ultra Prime T1.9 / 85毫米 | 平面T * | T1.9至T22 | 0.9米/ 3英尺 | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.2kg / 2.6lbs | 17.1° | 16.5° | 15.2° |
Ultra Prime T1.9 / 100毫米 | Sonnar T * | T1.9至T22 | 1m / 3 1/4′ | 91mm / 3.6“ | 95mm / 3.7“ | 1.2kg / 2.6lbs | 13.9° | 13.7° | 12.6° |
Ultra Prime T1.9 / 135毫米 | Sonnar T * | T1.9至T22 | 1.5米/ 5′ | 4.7“ | 95mm / 3.7“ | 1.6kg / 3.5lbs | 10.5° | 10.2° | 9.3° |
Ultra Prime T1.9 / 180毫米 | Sonnar T * | T1.9至T22 | 2.6米/ 8 1/2′ | 166mm / 6.5“ | 4.5“ | 2.6kg / 5.7lbs | 7.9° | 7.6° | 7.0° |
(1) ANSI Super 35静音摄像机光圈(高宽比1:1.33,尺寸24.9mm x 18.7mm / 0.980“x 0.7362”)的水平视角。可用于ARRICAM,ARRIFLEX 235和所有435和535型号的磨砂玻璃。
(2) DIN Super 35静音相机光圈的水平视角(宽高比1:1.33,尺寸24mm x 18mm / 0.944“x 0.7087”)。可用于ARRIFLEX 235和所有435和535型号的磨砂玻璃。
(3) Normal 35 Academy相机光圈的水平视角(宽高比1:1.37,尺寸22mm x 16mm / 0.8661“x 0.6299”)。可用于ARRICAM,ARRIFLEX 235和所有435和535型号的磨砂玻璃。
(4)l’是相应格式所需的图像圆的半径。这与从图像中心到角落的距离相同。’
(5)关闭聚焦从薄膜平面measaured。
T *是特殊的蔡司抗反光镜片涂层的商标,可减少眩光和其他反射